(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,丽尚国潮(600738)获外资卖出18.02万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有丽尚国潮1251.3万股,占流通股1.65%,累计持股成本6.23元,持股亏损11.12%。
丽尚国潮最近5个交易日上涨0.18%,陆股通累计净买入26.96万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.57元;最近20个交易日下跌2.64%,陆股通累计净买入204.63万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价5.66元;最近60个交易日下跌1.95%,陆股通累计净买入234.29万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价5.50元。
丽尚国潮近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1251.3万 | 1.65 | -101.2万 | -18.02万 | 6.23 |
2023-8-18 | 1269.32万 | 1.67 | -360.51万 | -64.01万 | 6.22 |
2023-8-17 | 1333.33万 | 1.75 | 189.32万 | 33.68万 | 6.20 |
2023-8-16 | 1299.65万 | 1.71 | 273.61万 | 49.7万 | 6.21 |
2023-8-15 | 1249.95万 | 1.64 | 140.91万 | 25.61万 | 6.24 |
2023-8-14 | 1224.34万 | 1.61 | -22.26万 | -4.05万 | 6.25 |
2023-8-11 | 1228.39万 | 1.61 | -264.15万 | -47.86万 | 6.25 |
2023-8-10 | 1276.25万 | 1.68 | 19.01万 | 3.42万 | 6.22 |
2023-8-9 | 1272.83万 | 1.67 | -26.77万 | -4.85万 | 6.23 |
2023-8-8 | 1277.68万 | 1.68 | -44.91万 | -8.04万 | 6.22 |
关键词: