兔年最后一个交易日亚太周边股市全线上涨,澳大利亚涨幅0.57%、韩国大涨1.82%、日经指数上涨1.47%,...[详细]
收益率
45.72%
| 排名 | 用户名 | 总资产 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| en_307156 | 137183.12 | 36.15% | |
| golf6 | 132079.07 | 36.09% | |
| tzgw801885 | 112581.52 | 35.38% | |
| vinsonbb | 111718.89 | 30.14% | |
| 千纸鹤 | 129974.38 | 29.97% | |
| pxp888 | 102110.61 | 28.69% | |
| 马哈大 | 70585.27 | 28.04% | |
| en_435427 | 126833.16 | 27.97% | |
| en_328100 | 129707.09 | 27.8% |
收益率
41.37%
| 排名 | 用户名 | 总资产 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| tkdofl | 103500.78 | 40.16% | |
| 随波逐浪0 | 74386.08 | 39.28% | |
| 帅冰莲 | 120659.34 | 39.16% | |
| 宝马不如驴 | 87122.21 | 39.06% | |
| sa_139701 | 120906.87 | 39.02% | |
| 52386456 | 94539.59 | 38.92% | |
| 速过杰东 | 90180 | 37.68% | |
| huoefyc | 108483.12 | 33.66% | |
| 灵曦 | 81163.51 | 20.44% |
阅百家研究机构之精华,把握机构底牌
| 序号 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 专家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永辉超市 | 30.70 | 9.53% | 咨询 |
| 2 | 天士力 | 38.25 | 9.25% | 咨询 |
| 3 | 康缘药业 | 11.68 | 9.06% | 咨询 |
| 4 | 太龙药业 | 5.12 | 8.94% | 咨询 |
| 5 | 华鲁恒升 | 8.18 | 8.78% | 咨询 |
| 序号 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 专家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国统股份 | 13.39 | 10.02% | 咨询 |
| 2 | 卫星石化 | 40.03 | 10.00% | 咨询 |
| 3 | 富安娜 | 39.82 | 10.00% | 咨询 |
| 4 | 中航地产 | 7.82 | 9.99% | 咨询 |
| 5 | 超声电子 | 8.60 | 9.97% | 咨询 |
| 序号 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 专家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中恒集团 | 7.90 | -8.03% | 咨询 |
| 2 | 曙光股份 | 6.80 | -5.56% | 咨询 |
| 3 | 航天动力 | 12.21 | -4.98% | 咨询 |
| 4 | 广晟有色 | 52.14 | -4.59% | 咨询 |
| 5 | 浪潮软件 | 11.30 | -3.99% | 咨询 |
| 序号 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 专家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐湖股份 | 32.49 | -10.00% | 咨询 |
| 2 | 南方食品 | 7.75 | -9.99% | 咨询 |
| 3 | 太安堂 | 20.56 | -9.98% | 咨询 |
| 4 | 鲁丰股份 | 14.00 | -9.91% | 咨询 |
| 5 | 山东如意 | 9.85 | -6.64% | 咨询 |
国家统计局网站18日发布的《2011年我国人口总量及结构变化情况》显示,2011年,中国1....[详细]
案发缘由:广西壮族自治区南宁市巡警支队接到群众举报称,有人向南宁市区多家糖烟酒店....[详细]
公务员取消公费医疗、并入职工医保的改革近来引发高度关注。《人民日报》日前报道称,....[详细]
伊朗东北部礼萨呼罗珊省应急管理办公室官员赛义德·礼萨·阿巴西19日说,该省境内当天....[详细]
节后反弹行情将呈现两大特征声明:本文归“新人”玉名....[详细]