(资料图片仅供参考)
2023年8月15日当天,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.18 亿元、7.57 亿元、5.39 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.24 亿元、4.91 亿元、4.50 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国移动(00941) | 8.18 亿元 | +6.27 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.57 亿元 | +1.44 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.39 亿元 | +5.38 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.39 亿元 | -2.24 亿元 |
快手-W(01024) | 3.19 亿元 | +2020.57 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.10 亿元 | +1.08 亿元 |
美团-W(03690) | 2.90 亿元 | +8372.11 万元 |
碧桂园(02007) | 2.86 亿元 | +9042.34 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.85 亿元 | +1.05 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.79 亿元 | +1.08 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 7.24 亿元 | +7.04 亿元 |
腾讯控股(00700) | 4.91 亿元 | +1.49 亿元 |
快手-W(01024) | 4.50 亿元 | -9473.32 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.69 亿元 | +2.57 亿元 |
固生堂(02273) | 3.60 亿元 | +6382.72 万元 |
南方恒生科技(03033) | 3.11 亿元 | +3.10 亿元 |
中国移动(00941) | 2.66 亿元 | +5095.24 万元 |
药明生物(02269) | 2.63 亿元 | -2307.86 万元 |
美团-W(03690) | 2.52 亿元 | +1.07 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.40 亿元 | +1.56 亿元 |
关键词: